Innosilicon T3 + Pro 67T
Детали
| Производитель | Innosilicon |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Алгоритм | SHA-256 |
| Валюта майнера | Bitcoin Cash, BTC, Crown |
| Хешрейт | 67 TH/s |
| Энергопотребление, кВт*ч | 3300 |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |
| Напряжение, Вольт | 12 |
| Размеры, mm | 268х203х272 |
| Вес нетто, кг | 10 |
| Охлаждение | Два вентилятора |
| Комплектация | Поставляется с блоком питания |




