Содержание:
- Рейтинг майнинг ферм на GPU
- Сводный рейтинг всех АСИК майнеров
- Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма SHA-256
- Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма X11
- Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма Scrypt
- Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма Blake2b
- Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма Blake256r14
- Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма CryptoNight
- Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма CryptoNight-light
- Приставки к единицам СИ
Рейтинг майнинг ферм
Модель фермы | Произв. | Хэшрейт (MH/s) | Потребление энергии (W) | Энергоэффективность (J/MH) |
---|---|---|---|---|
4×1050 TI 4Gb | Nvidia | 62 | 500 | 8,06 |
5×1050 TI 4Gb | Nvidia | 77,5 | 600 | 7,74 |
6×1050 TI 4Gb | Nvidia | 93 | 750 | 8,06 |
4×1060 6Gb | Nvidia | 74 | 650 | 8,78 |
5×1060 6Gb | Nvidia | 92,5 | 800 | 8,64 |
6×1060 6Gb | Nvidia | 111 | 950 | 8,55 |
4×1070 8Gb | Nvidia | 120 | 750 | 6,25 |
5×1070 8Gb | Nvidia | 150 | 900 | 6 |
6×1070 8Gb | Nvidia | 180 | 1000 | 5,56 |
4×1070 TI 8Gb | Nvidia | 126 | 750 | 5,95 |
5×1070 TI 8Gb | Nvidia | 156 | 900 | 5,77 |
6×1070 TI 8Gb | Nvidia | 186 | 1000 | 5,38 |
4×1080 8Gb | Nvidia | 93 | 950 | 10,2 |
5×1080 8Gb | Nvidia | 116 | 1150 | 9,91 |
6×1080 8Gb | Nvidia | 139 | 1350 | 9,71 |
4×1080 TI 11Gb | Nvidia | 140 | 1000 | 7,14 |
5×1080 TI 11Gb | Nvidia | 175 | 1200 | 6,85 |
6×1080 TI 11Gb | Nvidia | 210 | 1400 | 6,67 |
4xRX 570 4 Gb | AMD | 112 | 650 | 5,8 |
5xRX 570 4 Gb | AMD | 140 | 800 | 5,71 |
6xRX 570 4 Gb | AMD | 168 | 950 | 5,65 |
4xRX 580 4 Gb | AMD | 120 | 650 | 5,41 |
5xRX 580 4 Gb | AMD | 150 | 800 | 5,33 |
6xRX 580 4 Gb | AMD | 180 | 950 | 5,28 |
Antminer G2 | Bitmain | 220 | 1250 | 5,68 |
BitFily E3 | BitFily | 230 | 1160 | 5,04 |
Сводный рейтинг АСИК майнеров на 2018 год
Модель | Произв | Релиз | Алг | Хэш рейт | Энерго потр (W) | Эффект J/GH |
---|---|---|---|---|---|---|
Antminer L3+ | BITMAIN | 2017 05 | Scrypt | 504 MH/s | 800 | 1587 |
Antminer S9 | BITMAIN | 2017 06 | SHA-256 | 13,5 TH/s | 1323 | 0,098 |
Antminer D3 | BITMAIN | 2017 09 | X11 | 15 GH/s | 1200 | 80 |
Antminer A3 | BITMAIN | 2018 01 | Blake2b | 815 GH/s | 1275 | 1,56 |
Antminer V9 | BITMAIN | 2018 02 | SHA-256 | 4 TH/s | 1027 | 0,256 |
Antminer T9+ | BITMAIN | 2018 01 | SHA-256 | 10,5 TH/s | 1450 | 0,136 |
Antminer S7 | BITMAIN | 2015 | SHA-256 | 4,73 TH/s | 1210 | 0,256 |
Baikal Giant X10 | BAIKAL | 2017 11 | X11 Quark Qubit MyriadGroestl Skein | 10 GH/s 10 GH/s 10 GH/s 10 GH/s 5 GH/s | 800 530 580 150 120 | 80 53 58 15 24 |
Baikal Giant-B | BAIKAL | 2017 12 | Blake256r14 Blake256r8 Blake2b Lbry Pascal | 160 GH/s 160 GH/s 80 GH/s 40 GH/s 40 GH/s | 410 260 300 400 210 | 2,56 1,63 3,75 10 5,25 |
BW L21 | BW | 2017 08 | Scrypt | 550 MH/s | 950 | 1727 |
Ebit E10 | EBANG | 2017 12 | SHA-256 | 18 TH/s | 1620 | 0,09 |
Ebit E9+ | EBANG | 2017 09 | SHA-256 | 9 TH/s | 1305 | 0,145 |
DragonMint | Halong Mining | 2017 11 | SHA-256 | 16 TH/s | 1205 | 0,075 |
iBeLink DM11G | iBeLink | 2017 07 | Х11 | 10,8 GH/s | 810 | 75 |
iBeLink DM22G | iBeLink | 2017 10 | X11 | 22 GH/s | 810 | 36,8 |
A4+ LTCMaster | INNOSILICON | 2017 09 | Scrypt | 620 MH/s | 750 | 1209 |
A5 DashMaster | INNOSILICON | 2017 11 | X11 | 30,2 GH/s | 750 | 24,8 |
A6 LTCMaster | INNOSILICON | 2018 01 | Scrypt | 1,23 GH/s | 1500 | 1219 |
DR-100 | PinIdea | 2017 08 | X11 | 21 GH/s | 820 | 39 |
WhatsMiner M3 | Whats Miner | 2017 11 | SHA-256 | 11,5 TH/s | 1800 | 0,156 |
AvalonMiner 821 | Canaan | 2017 12 | SHA-256 | 11 TH/s | 1200 | 0,109 |
BitFury B8 | BitFury | 2017 06 | SHA-256 | 50 TH/s | 6400 | 0,128 |
BitFily A1 | BitFily | 2018 02 | SHA-256 | 49 TH/s | 6200 | 0,126 |
Baikal Giant-N | BAIKAL | 2018 03 | Cryptonight Cryptonight-light | 20 KH/s 40 KH/s | 60 60 | 3000000 1500000 |
Dragonmint B29 | Halong Mining | 2018 03 | Blake256r14 | 2,1 TH/s | 900 | 0,43 |
Dragonmint B52 | Halong Mining | 2018 03 | Blake2b | 3,83 TH/s | 1380 | 0,36 |
Antminer X3 | BITMAIN | 2018 03 | Cryptonight | 220 KH/s | 550 | 2500000 |
RR-200 | PinIdea | 2018 03 | Cryptonight Cryptonight-light | 27 KH/s 55 KH/s | 350 | 12960000 6360000 |
A5 DashMaster | INNOSILICON | 2018 03 | X11 | 65 GH/s | 1500 | 23 |
A8+ CryptoMaster | INNOSILICON | 2018 04 | Cryptonight | 240 KH/s | 480 | 2000000 |
D9 DecredMaster | INNOSILICON | 2018 04 | Blake256r14 | 2,1 TH/s | 900 | 0,428 |
S11 SiaMaster | INNOSILICON | 2018 04 | Blake2b | 3,83 TH/s | 1380 | 0,36 |
Antminer S11 | BITMAIN | 2018 11 | SHA-256 | 20,5 TH/s | 1500 | 0,073 |
Antminer S15 | BITMAIN | 2018 12 | SHA-256 | 28 TH/s | 1600 | 0,057 |
Antminer T15 | BITMAIN | 2018 12 | SHA-256 | 23 TH/s | 1541 | 0,067 |
Antminer T17 | BITMAIN | 2019 04 | SHA-256 | 40 TH/s | 2500 | 0,062 |
Antminer S17 | BITMAIN | 2019 04 | SHA-256 | 53 TH/s | 1800 | 0,034 |
Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма SHA-256
Модель | Произв | Релиз | Хэш рейт TH/s | Энерго потр (W) | Эффект J/GH |
---|---|---|---|---|---|
DragonMint | Halong Mining | 2017 11 | 16 | 1205 | 0,075 |
Ebit E10 | EBANG | 2017 12 | 18 | 1620 | 0,09 |
Antminer S9 | BITMAIN | 2017 06 | 13,5 | 1323 | 0,098 |
Antminer T9+ | BITMAIN | 2018 01 | 10,5 | 1450 | 0,136 |
Ebit E9+ | EBANG | 2017 09 | 9 | 1305 | 0,145 |
WhatsMiner M3 | Whats Miner | 2017 11 | 11,5 | 1800 | 0,156 |
Antminer V9 | BITMAIN | 2018 02 | 4 | 1027 | 0,256 |
Antminer S7 | BITMAIN | 2015 | 4,73 | 1210 | 0,256 |
AvalonMiner 821 | Canaan | 2017 12 | 11 | 1200 | 0,109 |
BitFury B8 | BitFury | 2017 06 | 50 | 6400 | 0,128 |
BitFily A1 | BitFily | 2018 02 | 49 | 6200 | 0,126 |
Antminer S11 | BITMAIN | 2018 11 | 20,5 | 1500 | 0,073 |
Antminer S15 | BITMAIN | 2018 12 | 28 | 1600 | 0,057 |
Antminer T15 | BITMAIN | 2018 12 | 23 | 1541 | 0,067 |
Antminer T17 | BITMAIN | 2019 04 | 40 | 2500 | 0,062 |
Antminer S17 | BITMAIN | 2019 04 | 53 | 1800 | 0,034 |
Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма X11
Модель | Производитель | Дата релиза | Хэшрейт (GH/s) | Потребление энергии (W) | Энергоэффективность (J/GH) |
---|---|---|---|---|---|
A5 DashMaster | INNOSILICON | 2017 11 | 30,2 | 750 | 24,8 |
iBeLink DM22G | iBeLink | 2017 10 | 22 | 810 | 36,8 |
DR-100 | PinIdea | 2017 08 | 21 | 820 | 39 |
iBeLink DM11G | iBeLink | 2017 07 | 10,8 | 810 | 75 |
Antminer D3 | BITMAIN | 2017 09 | 15 | 1200 | 80 |
Baikal Giant X10 | BAIKAL | 2017 11 | 10 | 800 | 80 |
A5 DashMaster | INNOSILICON | 2018 03 | 65 | 1500 | 23 |
Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма Scrypt
Модель | Производитель | Дата релиза | Хэшрейт (MH/s) | Потребление энергии (W) | Энергоэффективность (J/GH) |
---|---|---|---|---|---|
A4+ LTCMaster | INNOSILICON | 2017 09 | 620 | 750 | 1209 |
A6 LTCMaster | INNOSILICON | 2018 01 | 1230 | 1500 | 1219 |
Antminer L3+ | BITMAIN | 2017 05 | 504 | 800 | 1587 |
BW L21 | BW | 2017 08 | 550 | 950 | 1727 |
Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма Blake2b
Модель | Производитель | Дата релиза | Хэшрейт (GH/s) | Потребление энергии (W) | Энергоэффективность (J/GH) |
---|---|---|---|---|---|
Baikal Giant-B | BAIKAL | 2017 12 | 80 | 300 | 3,75 |
Antminer A3 | BITMAIN | 2018 01 | 815 | 1275 | 1,56 |
Dragonmint B52 | Halong Mining | 2018 03 | 3830 | 1380 | 0,36 |
S11 SiaMaster | INNOSILICON | 2018 04 | 3830 | 1380 | 0,36 |
Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма Blake256r14
Модель | Производитель | Дата релиза | Хэшрейт (GH/s) | Потребление энергии (W) | Энергоэффективность (J/GH) |
---|---|---|---|---|---|
Baikal Giant-B | BAIKAL | 2017 12 | 160 | 410 | 2,56 |
Dragonmint B29 | Halong Mining | 2018 03 | 2100 | 900 | 0,43 |
D9 DecredMaster | INNOSILICON | 2018 04 | 2100 | 900 | 0,43 |
Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма CryptoNight
Модель | Производитель | Дата релиза | Хэшрейт (KH/s) | Потребление энергии (W) | Энергоэффективность (J/KH) |
---|---|---|---|---|---|
Baikal Giant-B | BAIKAL | 2018 03 | 20 | 60 | 3 |
Antminer X3 | BITMAIN | 2018 03 | 220 | 550 | 2,5 |
RR-200 | PinIdea | 2018 03 | 27 | 350 | 12,96 |
A8+ CryptoMaster | INNOSILICON | 2018 04 | 240 | 480 | 2 |
Рейтинг АСИК майнеров для алгоритма CryptoNight-light
Модель | Производитель | Дата релиза | Хэшрейт (KH/s) | Потребление энергии (W) | Энергоэффективность (J/KH) |
---|---|---|---|---|---|
Baikal Giant-N | BAIKAL | 2018 03 | 40 | 60 | 1,5 |
RR-200 | PinIdea | 2018 03 | 55 | 350 | 6,36 |
Приставки к единицам СИ
Приставка | Сокращенно | Значение |
---|---|---|
кило (kilo) | к (k) | 1000 |
мега (mega) | М (M) | 1000000 |
гига (giga) | Г (G) | 1000000000 |
тера (tera) | Т (T) | 1000000000000 |
пета (peta) | П (P) | 1000000000000000 |
экса (exa) | Э (E) | 1000000000000000000 |
зетта (zetta) | З (Z) | 1000000000000000000000 |
иотта (yotta) | И (Y) | 1000000000000000000000000 |