Алгоритмы, криптовалюты и майнеры
Алгоритмы | Криптовалюты алгоритма | Майнеры алгоритма |
---|---|---|
SHA-256 | 156 | ASIC майнеры для SHA-256 |
Ethash | 14 | |
Scrypt | 475 | ASIC майнеры для Scrypt |
X11 | 213 | ASIC майнеры для X11 |
Blake2b | 2 | ASIC майнеры для Blake2b |
CryptoNight | 25 | ASIC майнеры для CryptoNight |
PoS | 69 | |
Equihash | 14 | |
SHA512 | 2 | |
Multiple | 21 | |
X13 | 72 | |
X15 | 18 | |
NIST5 | 17 | |
SHA256D | 25 | |
QuBit | 11 | ASIC майнеры для QuBit |
Groestl | 5 | |
SHA3 | 3 | |
HybridScryptHash256 | 2 | |
NeoScrypt | 17 | |
Scrypt-n | 5 | |
Lyra2RE | 11 | |
Shabal256 | 1 | |
Counterparty | 3 | |
Blake | 5 | |
Blake256r8 | 1 | ASIC майнеры для Blake256r8 |
M7M | 1 | |
Momentum | 1 | |
Stanford Folding | 1 | |
XG Hash | 1 | |
M7 POW | 1 | |
Curve25519 | 1 | |
Yescrypt | 3 | |
T-Inside | 1 | |
QUAIT | 1 | |
vDPOS | 1 | |
Quark | 20 | ASIC майнеры для Quark |
BLAKE256 | 1 | |
1GB AES Pattern Search | 1 | |
DPoS | 21 | |
Leased POS | 1 | |
POS 3.0 | 8 | |
Dagger | 5 | |
CryptoNight-Light | 1 | ASIC майнеры для CryptoNight-Light |
X11GOST | 1 | |
X14 | 2 | |
Dagger-Hashimoto | 4 | |
X11Evo | 1 | |
ScryptOG | 1 | |
Time Travel | 2 | |
Argon2 | 4 | |
Keccak | 3 | |
Blake2s | 6 | |
HMQ1725 | 2 | |
XEVAN | 2 | |
Skein | 9 | ASIC майнеры для Skein |
SkunkHash v2 Raptor | 1 | |
Ouroboros | 1 | |
Lyra2REv2 | 5 | |
PHI1612 | 1 | |
Avesta hash | 1 | |
POS 2.0 | 1 | |
SkunkHash | 3 | |
Mars | 1 | |
C11 | 3 | |
Proof-of-BibleHash | 1 | |
Myriad-Groestl | 5 | ASIC майнеры для Myriad-Groestl |
Blake256r14 | 1 | ASIC майнеры для Blake256r14 |
X17 | 2 | |
SpreadX11 | 1 | |
Pascal | 2 | |
LBRY | 1 | ASIC майнеры для LBRY |
Double Skein | 1 | |
Progressive-n | 1 | |
Proof-of-Authority | 1 | |
YescryptR16 | 1 | |
X16R | 1 | |
Криптовалюты без алгоритма | 985 |
Источники:
https://www.cryptocompare.com/api/
https://coinmarketcap.com/api/
https://whattomine.com/calculators